2022-11-04 23:16:47 +01:00
2022-10-27 22:31:41 +02:00
2022-10-28 13:04:07 +02:00
2022-10-27 22:31:41 +02:00
2022-11-04 23:15:29 +01:00
2022-10-27 21:30:57 +02:00
2022-10-27 21:30:57 +02:00
2022-11-04 23:16:47 +01:00
2022-10-27 22:45:55 +02:00
2022-10-27 22:31:41 +02:00
2022-10-27 22:49:38 +02:00
2022-10-27 21:30:57 +02:00
2022-11-04 23:15:29 +01:00
2022-11-04 23:15:29 +01:00
2022-11-04 23:15:29 +01:00
2022-11-04 23:15:29 +01:00

Zaehler

Energiewerte erfassen.

Zählerstände App

(autom. Erfassen)

  • Zeitpunkt
  • Wetter (als Bemerkung)

Erfassen

  • Gas oder
  • Strom oder
  • Wasser
S
Description
Zaehlerstaende erfassen
Readme
70 KiB
0 Stars 1 Watchers 0 Forks
Languages
HTML 48.4%
Python 39.1%
Shell 12.5%